삼가역 막차, 첫차, 다음 열차
현재시간 기준으로 삼가역의 막차, 첫차 정보와 다음 열차를 표시합니다.
삼가역 막차, 첫차, 상세시간표
다른 요일을 확인하고 싶은시면 해당 요일을 클릭한 후, 열차시간표를 확인해보세요.
(급행이 있는 경우 굵은 글씨로 표시)
시간 | 분 |
---|---|
05 | 35, 45, 55, |
06 | 05, 15, 25, 35, 45, 55, |
07 | 05, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, |
08 | 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, |
09 | 00, 03, 06, 09, 12, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
10 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
11 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
12 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
13 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
14 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
15 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
16 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
17 | 03, 09, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, |
18 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, |
19 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, |
20 | 00, 05, 10, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
21 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
22 | 03, 09, 15, 25, 35, 45, 55, |
23 | 05, 15 (기흥행), 25 (기흥행), 35 (기흥행), 47 (기흥행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 35, 45, 55, |
06 | 05, 15, 25, 35, 45, 55, |
07 | 05, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
08 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
09 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
10 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
11 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
12 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
13 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
14 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
15 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
16 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
17 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
18 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
19 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
20 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
21 | 03, 09, 15, 25, 35, 45, 55, |
22 | 05, 15, 25, 35, 45, 55, |
23 | 05, 15 (기흥행), 25 (기흥행), 35 (기흥행), 47 (기흥행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 35, 45, 55, |
06 | 05, 15, 25, 35, 45, 55, |
07 | 05, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
08 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
09 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
10 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
11 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
12 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
13 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
14 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
15 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
16 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
17 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
18 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
19 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
20 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
21 | 03, 09, 15, 25, 35, 45, 55, |
22 | 05, 15, 25, 35, 45, 55, |
23 | 05, 15 (기흥행), 25 (기흥행), 35 (기흥행), 47 (기흥행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 32, 42, 52, |
06 | 02, 12, 22, 32, 42, 52, |
07 | 02, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, |
08 | 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, |
09 | 00, 03, 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
10 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
11 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
12 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
13 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
14 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
15 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
16 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
17 | 00, 06, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, |
18 | 02, 07, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, |
19 | 02, 07, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, |
20 | 02, 07, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
21 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
22 | 00, 06, 12, 22, 32, 42, 52, |
23 | 02, 12 (전대.에버랜드행), 22 (전대.에버랜드행), 32 (전대.에버랜드행), 45 (전대.에버랜드행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 32, 42, 52, |
06 | 02, 12, 22, 32, 42, 52, |
07 | 02, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
08 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
09 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
10 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
11 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
12 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
13 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
14 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
15 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
16 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
17 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
18 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
19 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
20 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
21 | 00, 06, 12, 22, 32, 42, 52, |
22 | 02, 12, 22, 32, 42, 52, |
23 | 02, 12 (전대.에버랜드행), 22 (전대.에버랜드행), 32 (전대.에버랜드행), 45 (전대.에버랜드행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 32, 42, 52, |
06 | 02, 12, 22, 32, 42, 52, |
07 | 02, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
08 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
09 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
10 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
11 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
12 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
13 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
14 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
15 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
16 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
17 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
18 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
19 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
20 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
21 | 00, 06, 12, 22, 32, 42, 52, |
22 | 02, 12, 22, 32, 42, 52, |
23 | 02, 12 (전대.에버랜드행), 22 (전대.에버랜드행), 32 (전대.에버랜드행), 45 (전대.에버랜드행), |
삼가역 첫차, 막차 시간표
삼가역 막차
삼가역 지하철 시간표
이 사이트는 서울열린데이터광장의 정보를 이용하여 제작되었습니다.이용해 주셔서 감사합니다.