第一列火車和末班車以及 梧木桥(木洞运动场) 站的下一班火車。
時間表根據當前時間顯示。
最後,梧木桥(木洞运动场) 站的第一列火車和時間表
如果要查看時間表,請單擊今天日期的按鈕。
(特快列車以粗體顯示)
小时 | 分钟 |
---|---|
05 | 38, 53, |
06 | 04, 14, 24, 31, 37, 43, 49, 55, |
07 | 01, 07, 13, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 53, 57, |
08 | 01, 05, 09, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 46, 49, 51, 54, 56, 59, |
09 | 01, 04, 06, 09, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 39, 43, 48, 53, 58, |
10 | 03, 08, 13, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
11 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
12 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
13 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
14 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
15 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
16 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
17 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
18 | 00, 06, 12, 17, 22, 26, 30, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 55, 59, |
19 | 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 34, 37, 41, 45, 50, 55, |
20 | 00, 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
21 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
22 | 06, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55, |
23 | 02, 09, 16, 23, 31, 39, 48, 58 (傍花结束), |
24 | 10 (傍花结束), 23 (傍花结束), 37 (傍花结束), |
小时 | 分钟 |
---|---|
05 | 38, 53, |
06 | 04, 14, 24, 31, 38, 45, 52, 59, |
07 | 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
08 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
09 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
10 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
11 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
12 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
13 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
14 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
15 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
16 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
17 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
18 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
19 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
20 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
21 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
22 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
23 | 01, 08, 15, 22, 30 (傍花结束), 38 (傍花结束), 48 (傍花结束), 58 (禾谷结束), |
小时 | 分钟 |
---|---|
05 | 38, 53, |
06 | 04, 14, 24, 31, 38, 45, 52, 59, |
07 | 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
08 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
09 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
10 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
11 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
12 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
13 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
14 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
15 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
16 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
17 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
18 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
19 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
20 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
21 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
22 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, |
23 | 01, 08, 15, 22, 30 (傍花结束), 38 (傍花结束), 48 (傍花结束), 58 (禾谷结束), |
小时 | 分钟 |
---|---|
05 | 37, 44, 50, 58, |
06 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 45, 50, 55, |
07 | 00, 05, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, |
08 | 00, 02, 05, 07, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 49, 53, 58, |
09 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
10 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
11 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
12 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
13 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
14 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
15 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
16 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
17 | 04, 10, 16, 22, 27, 32, 36, 40, 43, 47, 50, 54, 57, |
18 | 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29, 32, 36, 39, 43, 46, 50, 54, 58, |
19 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
20 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
21 | 04, 10, 16, 22, 28, 35, 42, 49, 56, |
22 | 03, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 53, |
23 | 01, 09, 18, 28, 41, 49 (君子(陵洞)结束), 58 (上一洞结束), |
24 | 16 (君子(陵洞)结束), 36 (儿岭结束), |
小时 | 分钟 |
---|---|
05 | 37, 44, 51, 58, |
06 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
07 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
08 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
09 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
10 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
11 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
12 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
13 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
14 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
15 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
16 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
17 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
18 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
19 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
20 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
21 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 59, |
22 | 06, 13, 20, 27, 34, 42, 50, 57, |
23 | 05, 13 (江东结束), 21 (君子(陵洞)结束), 29 (往十里结束), 42 (儿岭结束), |
小时 | 分钟 |
---|---|
05 | 37, 44, 51, 58, |
06 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
07 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
08 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
09 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
10 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
11 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
12 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
13 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
14 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
15 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
16 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
17 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
18 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
19 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
20 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
21 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 59, |
22 | 06, 13, 20, 27, 34, 42, 50, 57, |
23 | 05, 13 (江东结束), 21 (君子(陵洞)结束), 29 (往十里结束), 42 (儿岭结束), |
第一列火車,末班車和時間表定期更新如果您有任何建議讓我們變得更好,請發郵件給我們