녹번역 막차, 첫차, 다음 열차
현재시간 기준으로 녹번역의 막차, 첫차 정보와 다음 열차를 표시합니다.
녹번역 막차, 첫차, 상세시간표
다른 요일을 확인하고 싶은시면 해당 요일을 클릭한 후, 열차시간표를 확인해보세요.
(급행이 있는 경우 굵은 글씨로 표시)
시간 | 분 |
---|---|
05 | 48, |
06 | 06, 14, 22, 28, 35, 40, 45, 49, 54, 58, |
07 | 03, 07, 13, 18, 22, 27, 32, 37, 42, 46, 50, 54, 58, |
08 | 03, 07, 11, 15, 20, 24, 28, 32, 35, 39, 43, 47, 50, 54, 57, |
09 | 01, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 33, 37, 42, 45, 50, 55, |
10 | 01, 05, 09, 13, 17, 22, 26, 31, 36, 40, 45, 50, 56, |
11 | 01, 07, 13, 19, 26, 32, 39, 46, 53, |
12 | 00, 07, 13, 21, 28, 36, 45, 56, |
13 | 04, 14, 21, 29, 37, 44, 51, 57, |
14 | 04, 10, 16, 23, 30, 36, 43, 50, 58, |
15 | 05, 14, 23, 32, 41, 50, 58, |
16 | 05, 13, 20, 25, 31, 37, 43, 49, 55, |
17 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, |
18 | 01, 07, 12, 17, 21, 26, 31, 36, 41, 45, 50, 54, 59, |
19 | 03, 07, 11, 16, 20, 24, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, |
20 | 03, 09, 14, 19, 24, 30, 36, 41, 47, 52, 58, |
21 | 03, 08, 13, 18, 23, 29, 35, 41, 47, 52, 58, |
22 | 03, 08, 14, 19, 26, 33, 40, 46, 52, 58, |
23 | 05, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, |
24 | 02, 11 (구파발행), 21 (대화행), 33 (구파발행), 50 (구파발행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 49, |
06 | 07, 17, 25, 31, 38, 44, 51, 57, |
07 | 02, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
08 | 03, 09, 15, 20, 25, 31, 37, 43, 49, 55, |
09 | 01, 07, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
10 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
11 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
12 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
13 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
14 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 56, |
15 | 02, 07, 12, 17, 22, 28, 33, 39, 45, 51, 57, |
16 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
17 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
18 | 03, 09, 15, 21, 28, 35, 42, 49, 56, |
19 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 58, |
20 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 40, 47, 54, |
21 | 01, 07, 13, 20, 26, 31, 37, 44, 51, 58, |
22 | 05, 12, 19, 26, 34, 42, 49, 57, |
23 | 04, 13, 22, 31 (구파발행), 40 (구파발행), 49 (구파발행), 58 (구파발행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 49, |
06 | 07, 17, 25, 31, 38, 44, 51, 57, |
07 | 02, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
08 | 03, 09, 15, 20, 25, 31, 37, 43, 49, 55, |
09 | 01, 07, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
10 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
11 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
12 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
13 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
14 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 56, |
15 | 02, 07, 12, 17, 22, 28, 33, 39, 45, 51, 57, |
16 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
17 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
18 | 03, 09, 15, 21, 28, 35, 42, 49, 56, |
19 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 58, |
20 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 40, 47, 54, |
21 | 01, 07, 13, 20, 26, 31, 37, 44, 51, 58, |
22 | 05, 12, 19, 26, 34, 42, 49, 57, |
23 | 04, 13, 22, 31 (구파발행), 40 (구파발행), 49 (구파발행), 58 (구파발행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 36, 44, 53, |
06 | 02, 09, 15, 21, 28, 34, 39, 45, 51, 57, |
07 | 02, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 30, 33, 37, 40, 44, 48, 52, 55, 59, |
08 | 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 55, 59, |
09 | 03, 07, 11, 15, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 50, 56, |
10 | 02, 07, 13, 20, 27, 34, 41, 47, 52, 58, |
11 | 04, 10, 17, 23, 29, 36, 42, 49, 56, |
12 | 02, 07, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, |
13 | 05, 14, 24, 33, 41, 50, 58, |
14 | 05, 12, 18, 24, 31, 37, 44, 51, 58, |
15 | 04, 11, 17, 24, 32, 41, 51, |
16 | 00, 09, 18, 26, 34, 41, 47, 52, 57, |
17 | 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 31, 34, 39, 43, 48, 52, 57, |
18 | 01, 06, 10, 14, 19, 22, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 51, 56, 59, |
19 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 40, 44, 49, 54, 59, |
20 | 04, 09, 15, 20, 25, 31, 36, 41, 46, 51, 58, |
21 | 06, 11, 18, 23, 29, 36, 42, 48, 55, |
22 | 02, 10, 16, 22, 31, 40, 48, 57, |
23 | 07, 14, 23, 32, 41, 50, 59 (수서행), |
24 | 08 (수서행), 17 (도곡행), 40 (약수행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 36, 44, 52, 59, |
06 | 07, 14, 22, 28, 34, 40, 47, 53, 58, |
07 | 04, 10, 16, 21, 29, 34, 41, 47, 54, |
08 | 02, 08, 15, 21, 28, 33, 39, 46, 51, 57, |
09 | 03, 09, 14, 20, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
10 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 46, 53, 59, |
11 | 07, 13, 20, 27, 33, 40, 45, 52, 57, |
12 | 04, 09, 16, 21, 28, 33, 40, 45, 51, 56, |
13 | 02, 06, 11, 17, 22, 28, 33, 40, 45, 52, 57, |
14 | 04, 09, 16, 21, 28, 33, 40, 45, 52, 57, |
15 | 04, 09, 16, 21, 28, 33, 40, 45, 52, 57, |
16 | 04, 09, 16, 21, 28, 33, 40, 45, 52, 57, |
17 | 04, 09, 16, 21, 28, 33, 40, 46, 52, 58, |
18 | 05, 10, 17, 22, 29, 34, 40, 46, 52, 58, |
19 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
20 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
21 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 48, 56, |
22 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 48, 55, |
23 | 02 (오금행), 11 (수서행), 21 (도곡행), 40 (약수행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 36, 44, 52, 59, |
06 | 07, 14, 22, 28, 34, 40, 47, 53, 58, |
07 | 04, 10, 16, 21, 29, 34, 41, 47, 54, |
08 | 02, 08, 15, 21, 28, 33, 39, 46, 51, 57, |
09 | 03, 09, 14, 20, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
10 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 46, 53, 59, |
11 | 07, 13, 20, 27, 33, 40, 45, 52, 57, |
12 | 04, 09, 16, 21, 28, 33, 40, 45, 51, 56, |
13 | 02, 06, 11, 17, 22, 28, 33, 40, 45, 52, 57, |
14 | 04, 09, 16, 21, 28, 33, 40, 45, 52, 57, |
15 | 04, 09, 16, 21, 28, 33, 40, 45, 52, 57, |
16 | 04, 09, 16, 21, 28, 33, 40, 45, 52, 57, |
17 | 04, 09, 16, 21, 28, 33, 40, 46, 52, 58, |
18 | 05, 10, 17, 22, 29, 34, 40, 46, 52, 58, |
19 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
20 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
21 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 48, 56, |
22 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 48, 55, |
23 | 02 (오금행), 11 (수서행), 21 (도곡행), 40 (약수행), |
녹번역 첫차, 막차 시간표
녹번역 막차
녹번역 지하철 시간표
본 사이트는 서울열린데이터광장의 정보를 이용하여 제작되었습니다.현재 계속 작업 중이라 잘못된 부분이 있을 수 있습니다. 양해부탁드립니다.