명학역 막차, 첫차, 다음 열차
현재시간 기준으로 명학역의 막차, 첫차 정보와 다음 열차를 표시합니다.
명학역 막차, 첫차, 상세시간표
다른 요일을 확인하고 싶은시면 해당 요일을 클릭한 후, 열차시간표를 확인해보세요.
(급행이 있는 경우 굵은 글씨로 표시)
시간 | 분 |
---|---|
05 | 31, 45, 58, |
06 | 08, 18, 26, 33, 39, 46, 53, |
07 | 02, 08, 14, 20, 27, 33, 40, 47, 54, |
08 | 01, 08, 14, 22, 29, 38, 45, 50, 55, |
09 | 03, 11, 22, 30, 41, 47, 59, |
10 | 09, 20, 30, 41, 51, |
11 | 00, 10, 19, 29, 36, 49, |
12 | 00, 09, 20, 28, 39, 49, 58, |
13 | 09, 18, 28, 39, 47, 59, |
14 | 09, 20, 29, 40, 48, 58, |
15 | 07, 20, 28, 39, 48, 59, |
16 | 09, 20, 28, 40, 46, 51, |
17 | 01, 08, 21, 29, 38, 44, 53, 58, |
18 | 07, 16, 22, 31, 40, 48, 57, |
19 | 03, 10, 19, 30, 37, 44, 53, |
20 | 01, 09, 17, 26, 36, 46, 56, |
21 | 05, 14, 25, 37, 45, 55, 59, |
22 | 07, 16, 24, 29, 37, 48, |
23 | 02, 07, 13, 25, 38 (동묘앞행), 50 (구로행), 59 (구로행), |
24 | 09 (구로행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 31, 55, |
06 | 08, 19, 28, 39, 50, |
07 | 00, 10, 18, 26, 35, 46, 55, |
08 | 02, 12, 21, 30, 38, 44, 53, |
09 | 02, 11, 19, 25, 34, 42, 50, |
10 | 00, 10, 20, 30, 40, 52, 56, |
11 | 07, 16, 27, 38, 48, |
12 | 00, 09, 18, 27, 39, 49, 59, |
13 | 08, 19, 28, 40, 47, 58, |
14 | 09, 20, 29, 40, 49, 58, |
15 | 07, 16, 27, 41, 50, 59, |
16 | 08, 19, 28, 41, 48, 56, |
17 | 03, 12, 21, 29, 38, 45, 55, |
18 | 02, 09, 17, 23, 32, 41, 47, 57, |
19 | 03, 09, 22, 30, 35, 43, 53, |
20 | 00, 10, 17, 26, 34, 45, 54, |
21 | 04, 14, 26, 32, 45, 57, |
22 | 05, 14, 27, 35, 52, |
23 | 04, 15 (동묘앞행), 25 (구로행), 39 (서울역행), 55 (구로행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 31, 55, |
06 | 08, 19, 28, 39, 50, |
07 | 00, 10, 18, 26, 35, 46, 55, |
08 | 02, 12, 21, 30, 38, 44, 53, |
09 | 02, 11, 19, 25, 34, 42, 50, |
10 | 00, 10, 20, 30, 40, 52, 56, |
11 | 07, 16, 27, 38, 48, |
12 | 00, 09, 18, 27, 39, 49, 59, |
13 | 08, 19, 28, 40, 47, 58, |
14 | 09, 20, 29, 40, 49, 58, |
15 | 07, 16, 27, 41, 50, 59, |
16 | 08, 19, 28, 41, 48, 56, |
17 | 03, 12, 21, 29, 38, 45, 55, |
18 | 02, 09, 17, 23, 32, 41, 47, 57, |
19 | 03, 09, 22, 30, 35, 43, 53, |
20 | 00, 10, 17, 26, 34, 45, 54, |
21 | 04, 14, 26, 32, 45, 57, |
22 | 05, 14, 27, 35, 52, |
23 | 04, 15 (동묘앞행), 25 (구로행), 39 (서울역행), 55 (구로행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 20, 39, 52, |
06 | 01, 09, 15, 23, 35, 45, 55, |
07 | 00, 08, 16, 22, 30, 39, 45, 51, 58, |
08 | 04, 11, 17, 24, 31, 40, 45, 52, 59, |
09 | 05, 12, 17, 26, 32, 43, 54, |
10 | 02, 12, 20, 29, 36, 44, 52, |
11 | 03, 11, 24, 33, 41, 51, |
12 | 04, 15, 23, 32, 42, 52, |
13 | 02, 13, 24, 32, 42, 53, |
14 | 03, 13, 23, 33, 41, 52, |
15 | 02, 13, 24, 32, 42, 52, |
16 | 03, 13, 22, 31, 42, 52, |
17 | 02, 11, 22, 32, 41, 52, |
18 | 04, 10, 19, 28, 37, 45, 55, |
19 | 03, 10, 19, 27, 35, 42, 49, 56, |
20 | 03, 13, 18, 26, 33, 42, 49, 58, |
21 | 07, 14, 21, 28, 35, 43, 50, 58, |
22 | 07, 18, 28, 38, 48, 57, |
23 | 06, 19, 32 (병점행), 41 (서동탄행), 52 (병점행), |
24 | 02 (병점행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 20, 36, 47, |
06 | 00, 11, 23, 36, 47, 58, |
07 | 08, 17, 28, 39, 49, 58, |
08 | 08, 15, 23, 32, 38, 46, 57, |
09 | 05, 13, 22, 31, 43, 52, |
10 | 02, 15, 24, 36, 44, 53, |
11 | 03, 13, 23, 31, 42, 52, |
12 | 04, 15, 23, 31, 43, 52, |
13 | 03, 13, 24, 33, 43, 53, |
14 | 02, 12, 23, 32, 40, 52, |
15 | 03, 13, 25, 33, 44, 52, |
16 | 02, 11, 22, 32, 41, 52, |
17 | 04, 12, 21, 31, 43, 52, |
18 | 03, 11, 19, 29, 37, 45, 55, |
19 | 01, 10, 19, 28, 36, 42, 52, |
20 | 01, 10, 18, 27, 35, 43, 49, 57, |
21 | 06, 15, 22, 29, 36, 43, 51, 59, |
22 | 08, 18, 30, 37, 48, 57, |
23 | 08 (천안행), 22 (병점행), 46 (서동탄행), |
24 | 01 (병점행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 20, 36, 47, |
06 | 00, 11, 23, 36, 47, 58, |
07 | 08, 17, 28, 39, 49, 58, |
08 | 08, 15, 23, 32, 38, 46, 57, |
09 | 05, 13, 22, 31, 43, 52, |
10 | 02, 15, 24, 36, 44, 53, |
11 | 03, 13, 23, 31, 42, 52, |
12 | 04, 15, 23, 31, 43, 52, |
13 | 03, 13, 24, 33, 43, 53, |
14 | 02, 12, 23, 32, 40, 52, |
15 | 03, 13, 25, 33, 44, 52, |
16 | 02, 11, 22, 32, 41, 52, |
17 | 04, 12, 21, 31, 43, 52, |
18 | 03, 11, 19, 29, 37, 45, 55, |
19 | 01, 10, 19, 28, 36, 42, 52, |
20 | 01, 10, 18, 27, 35, 43, 49, 57, |
21 | 06, 15, 22, 29, 36, 43, 51, 59, |
22 | 08, 18, 30, 37, 48, 57, |
23 | 08 (천안행), 22 (병점행), 46 (서동탄행), |
24 | 01 (병점행), |
명학역 첫차, 막차 시간표
명학역 막차
명학역 지하철 시간표
지하철역 첫차, 막차, 시간표는 주기적으로 갱신됩니다.이용해 주셔서 감사합니다.