구성역 막차, 첫차, 다음 열차
현재시간 기준으로 구성역의 막차, 첫차 정보와 다음 열차를 표시합니다.
구성역 막차, 첫차, 상세시간표
다른 요일을 확인하고 싶은시면 해당 요일을 클릭한 후, 열차시간표를 확인해보세요.
(급행이 있는 경우 굵은 글씨로 표시)
시간 | 분 |
---|---|
05 | 27, 49, |
06 | 09, 23, 34, 44, 55, |
07 | 07, 17, 24, 33, 43, 50, |
08 | 00, 07, 11, 16, 26, 32, 38, 44, 51, 58, |
09 | 05, 12, 19, 27, 35, 41, 46, 53, |
10 | 01, 10, 18, 33, 48, 56, |
11 | 05, 21, 34, 53, |
12 | 09, 25, 41, 58, |
13 | 14, 29, 45, |
14 | 01, 17, 33, 49, |
15 | 05, 21, 37, 53, |
16 | 09, 25, 42, 53, |
17 | 08, 18, 34, 48, |
18 | 02, 17, 31, 41, 48, 58, |
19 | 13, 19, 30, 35, 44, 55, |
20 | 01, 10, 14, 18, 27, 34, 42, 50, 58, |
21 | 05, 14, 22, 31, 39, 46, 58, |
22 | 07, 15, 24, 35, 47, 59, |
23 | 10, 24, 36 (죽전행), 48 (죽전행), |
24 | 00 (죽전행), 14 (죽전행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 44, |
06 | 04, 24, 40, |
07 | 04, 21, 37, 53, |
08 | 09, 25, 41, 56, |
09 | 11, 25, 39, 53, |
10 | 14, 28, 42, 56, |
11 | 17, 31, 45, 59, |
12 | 13, 27, 41, 55, |
13 | 09, 23, 37, 51, |
14 | 05, 19, 33, 47, |
15 | 01, 15, 29, 43, 57, |
16 | 11, 25, 39, 53, |
17 | 07, 21, 35, 50, |
18 | 04, 18, 32, 47, |
19 | 03, 21, 30, 48, 58, |
20 | 08, 29, 39, 49, |
21 | 09, 19, 39, |
22 | 03, 15, 29, 44, |
23 | 04, 24 (왕십리행), 44 (죽전행), |
24 | 04 (죽전행), 29 (죽전행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 44, |
06 | 04, 24, 44, |
07 | 04, 24, 44, |
08 | 04, 24, 41, 56, |
09 | 11, 25, 39, 53, |
10 | 14, 28, 42, 56, |
11 | 17, 31, 45, 59, |
12 | 13, 27, 41, 55, |
13 | 09, 23, 37, 51, |
14 | 05, 19, 33, 47, |
15 | 01, 15, 29, 43, 57, |
16 | 11, 25, 39, 53, |
17 | 07, 21, 35, 50, |
18 | 04, 18, 32, 47, |
19 | 03, 21, 30, 44, 58, |
20 | 11, 24, 34, 44, |
21 | 04, 19, 39, |
22 | 00, 15, 29, 44, |
23 | 04, 24 (왕십리행), 44 (죽전행), |
24 | 04 (죽전행), 29 (죽전행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 10, 25, 36, 47, 53, 59, |
06 | 05, 12, 19, 24, 30, 35, 41, 45, 50, 53, |
07 | 01, 07, 12, 16, 23, 27, 35, 41, 54, |
08 | 01, 09, 16, 23, 35, 41, 47, 52, |
09 | 02, 11, 23, 35, 47, |
10 | 03, 15, 33, 51, |
11 | 04, 19, 35, 54, |
12 | 07, 23, 39, 57, |
13 | 11, 28, 45, |
14 | 00, 15, 31, 47, |
15 | 03, 19, 36, 51, 59, |
16 | 07, 23, 43, 56, |
17 | 11, 27, 36, 46, 51, 59, |
18 | 07, 15, 22, 32, 38, 47, 52, |
19 | 03, 08, 23, 34, 44, 53, |
20 | 09, 19, 23, 39, 49, 59, |
21 | 10, 16, 28, 38, 48, 58, |
22 | 08, 22, 38, 54, |
23 | 02, 18 (수원행), 34 (수원행), 50 (수원행), |
24 | 06 (수원행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 15, 36, 55, |
06 | 14, 29, 42, 55, |
07 | 20, 32, 44, |
08 | 06, 17, 27, 47, |
09 | 03, 19, 35, 51, |
10 | 07, 23, 38, 52, |
11 | 07, 21, 35, 49, |
12 | 03, 17, 31, 45, 59, |
13 | 13, 27, 41, 55, |
14 | 09, 23, 37, 51, |
15 | 05, 19, 33, 47, |
16 | 01, 15, 29, 43, 57, |
17 | 11, 25, 39, 53, |
18 | 07, 21, 35, 49, |
19 | 03, 17, 31, 45, |
20 | 00, 15, 31, 47, |
21 | 03, 19, 35, 59, |
22 | 18, 39, 59 (수원행), |
23 | 22 (수원행), 47 (수원행), |
24 | 14 (수원행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 15, 36, 55, |
06 | 14, 34, 56, |
07 | 17, 32, 47, |
08 | 10, 20, 31, 49, |
09 | 07, 21, 35, 49, |
10 | 07, 23, 38, 52, |
11 | 07, 21, 35, 49, |
12 | 03, 17, 31, 45, 59, |
13 | 13, 27, 41, 55, |
14 | 09, 23, 37, 51, |
15 | 05, 19, 33, 47, |
16 | 01, 15, 29, 43, 57, |
17 | 11, 25, 39, 53, |
18 | 07, 21, 35, 49, |
19 | 03, 17, 31, 45, |
20 | 00, 15, 31, 47, |
21 | 03, 19, 39, 59, |
22 | 23, 39, 57 (수원행), |
23 | 14 (수원행), 47 (수원행), |
24 | 14 (수원행), |
구성역 첫차, 막차 시간표
구성역 막차
구성역 지하철 시간표
본 사이트는 서울열린데이터광장의 정보를 이용하여 제작되었습니다.추가 문의 사항은 아래 메일을 참조해주세요.