第一列火車和末班車以及 铁山 站的下一班火車。
時間表根據當前時間顯示。
最後,铁山 站的第一列火車和時間表
如果要查看時間表,請單擊今天日期的按鈕。
(特快列車以粗體顯示)
小时 | 分钟 |
---|---|
05 | 37, 47, 55, |
06 | 03, 10, 17, 23, 29, 35, 41, 46, 51, 56, |
07 | 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 48, 51, 54, 57, |
08 | 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 55, 59, |
09 | 03, 07, 11, 15, 19, 23, 28, 33, 39, 45, 51, 57, |
10 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
11 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
12 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
13 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
14 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
15 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
16 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
17 | 03, 08, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, |
18 | 00, 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 39, 42, 46, 49, 53, 57, |
19 | 01, 05, 09, 13, 17, 21, 26, 31, 37, 43, 49, 55, |
20 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, |
21 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 50, 57, |
22 | 04, 11, 18, 25, 32, 40, 48, 57, |
23 | 07, 17, 28, 36, 44 (道峰山结束), 58 (泰陵结束), |
24 | 14 (建国大学结束), 33 (內方结束), |
小时 | 分钟 |
---|---|
05 | 37, 47, 56, |
06 | 05, 14, 22, 29, 36, 43, 50, 57, |
07 | 04, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
08 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
09 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
10 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
11 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
12 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
13 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
14 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
15 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
16 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
17 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
18 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
19 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
20 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
21 | 05, 12, 19, 26, 33, 40, 48, 56, |
22 | 04, 12, 20, 28, 37, 47, 57, |
23 | 07 (泰陵结束), 17 (建国大学结束), 28 (清潭结束), 39 (內方结束), |
小时 | 分钟 |
---|---|
05 | 37, 47, 56, |
06 | 05, 14, 22, 29, 36, 43, 50, 57, |
07 | 04, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
08 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
09 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
10 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
11 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
12 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
13 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
14 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
15 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
16 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
17 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
18 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
19 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
20 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
21 | 05, 12, 19, 26, 33, 40, 48, 56, |
22 | 04, 12, 20, 28, 37, 47, 57, |
23 | 07 (泰陵结束), 17 (建国大学结束), 28 (清潭结束), 39 (內方结束), |
小时 | 分钟 |
---|---|
05 | 38, 54, |
06 | 07, 19, 32, 44, 54, |
07 | 02, 09, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
08 | 04, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 49, 52, 54, 57, 59, |
09 | 02, 04, 07, 09, 12, 14, 17, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 53, 56, 59, |
10 | 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
11 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
12 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
13 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
14 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
15 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
16 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
17 | 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, |
18 | 03, 09, 15, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, |
19 | 00, 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, |
20 | 02, 06, 10, 14, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, |
21 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, |
22 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, |
23 | 01, 07, 13, 20, 27, 34, 43, 52, |
24 | 02, 13 (富平区厅结束), 25 (温水结束), 37 (富平区厅结束), 52 (温水结束), |
小时 | 分钟 |
---|---|
05 | 38, 54, |
06 | 07, 19, 32, 44, 54, |
07 | 04, 14, 23, 31, 38, 45, 52, 59, |
08 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
09 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
10 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
11 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
12 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
13 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
14 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
15 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
16 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
17 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
18 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
19 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
20 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
21 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
22 | 05, 11, 17, 23, 30, 38, 46, 54, |
23 | 02, 10, 18, 26, 34 (温水结束), 42 (富平区厅结束), 51 (温水结束), |
24 | 01 (温水结束), |
小时 | 分钟 |
---|---|
05 | 38, 54, |
06 | 07, 19, 32, 44, 54, |
07 | 04, 14, 23, 31, 38, 45, 52, 59, |
08 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
09 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
10 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
11 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
12 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
13 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
14 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
15 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
16 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
17 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
18 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
19 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
20 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
21 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
22 | 05, 11, 17, 23, 30, 38, 46, 54, |
23 | 02, 10, 18, 26, 34 (温水结束), 42 (富平区厅结束), 51 (温水结束), |
24 | 01 (温水结束), |
特快列車以粗體顯示謝謝你的拜訪