범계역 막차, 첫차, 다음 열차
현재시간 기준으로 범계역의 막차, 첫차 정보와 다음 열차를 표시합니다.
범계역 막차, 첫차, 상세시간표
다른 요일을 확인하고 싶은시면 해당 요일을 클릭한 후, 열차시간표를 확인해보세요.
(급행이 있는 경우 굵은 글씨로 표시)
시간 | 분 |
---|---|
05 | 21, 38, 53, |
06 | 01, 12, 18, 24, 33, 42, 51, 57, |
07 | 03, 10, 16, 22, 28, 33, 39, 42, 47, 50, 55, 58, |
08 | 03, 08, 14, 20, 25, 32, 36, 43, 51, 59, |
09 | 06, 14, 22, 32, 42, 52, |
10 | 02, 12, 22, 31, 45, 56, |
11 | 07, 18, 29, 40, 51, 57, |
12 | 09, 20, 27, 38, 49, |
13 | 00, 11, 22, 33, 44, 55, |
14 | 02, 13, 24, 29, 41, 52, |
15 | 03, 14, 23, 36, 48, 59, |
16 | 06, 17, 27, 33, 44, 55, |
17 | 04, 09, 18, 25, 34, 40, 48, 55, |
18 | 01, 09, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, |
19 | 05, 13, 21, 29, 37, 45, 53, |
20 | 01, 10, 18, 27, 36, 46, 56, |
21 | 02, 08, 18, 24, 35, 42, 49, 58, |
22 | 05, 11, 15, 26, 38, 54, |
23 | 09, 26 (당고개행), 45 (당고개행), |
24 | 06 (한성대입구행), 38 (사당행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 34, 51, 58, |
06 | 10, 22, 34, 46, 58, |
07 | 10, 22, 34, 40, 46, 58, |
08 | 04, 16, 28, 40, 50, 55, |
09 | 05, 16, 28, 40, 52, |
10 | 04, 09, 21, 33, 45, 55, |
11 | 00, 10, 20, 25, 35, 45, 50, |
12 | 00, 10, 15, 23, 31, 40, 50, |
13 | 00, 05, 15, 23, 31, 40, 50, 55, |
14 | 05, 15, 20, 28, 36, 45, 55, |
15 | 05, 10, 20, 28, 36, 45, 55, |
16 | 00, 10, 20, 25, 33, 41, 50, |
17 | 00, 10, 15, 25, 30, 41, 52, |
18 | 02, 07, 17, 29, 41, 47, 59, |
19 | 11, 23, 35, 47, 59, |
20 | 11, 23, 29, 41, 53, |
21 | 05, 17, 29, 41, 53, |
22 | 05, 21, 37 (당고개행), 53 (당고개행), |
23 | 09 (한성대입구행), 39 (사당행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 34, 51, 58, |
06 | 10, 22, 34, 46, 58, |
07 | 10, 22, 34, 40, 46, 58, |
08 | 04, 16, 28, 40, 50, 55, |
09 | 05, 16, 28, 40, 52, |
10 | 04, 09, 21, 33, 45, 55, |
11 | 00, 10, 20, 25, 35, 45, 50, |
12 | 00, 10, 15, 23, 31, 40, 50, |
13 | 00, 05, 15, 23, 31, 40, 50, 55, |
14 | 05, 15, 20, 28, 36, 45, 55, |
15 | 05, 10, 20, 28, 36, 45, 55, |
16 | 00, 10, 20, 25, 33, 41, 50, |
17 | 00, 10, 15, 25, 30, 41, 52, |
18 | 02, 07, 17, 29, 41, 47, 59, |
19 | 11, 23, 35, 47, 59, |
20 | 11, 23, 29, 41, 53, |
21 | 05, 17, 29, 41, 53, |
22 | 05, 21, 37 (당고개행), 53 (당고개행), |
23 | 09 (한성대입구행), 39 (사당행), |
시간 | 분 |
---|---|
06 | 10, 27, 39, 50, |
07 | 00, 10, 19, 27, 35, 43, 51, 58, |
08 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, |
09 | 04, 11, 18, 28, 34, 40, 48, 52, |
10 | 00, 08, 12, 21, 30, 34, 42, 46, 56, |
11 | 06, 16, 27, 38, 49, |
12 | 00, 11, 22, 29, 41, 53, |
13 | 05, 12, 23, 34, 45, 56, |
14 | 07, 18, 29, 36, 47, 58, |
15 | 04, 15, 26, 37, 48, |
16 | 00, 11, 22, 33, 40, 51, |
17 | 01, 07, 18, 29, 40, 52, |
18 | 00, 08, 16, 23, 30, 36, 43, 51, 57, |
19 | 04, 07, 13, 19, 26, 33, 41, 47, 51, 58, |
20 | 05, 12, 20, 28, 36, 44, 48, 53, |
21 | 01, 11, 22, 32, 37, 47, 57, |
22 | 03, 09, 15, 26, 33, 45, 52, 59, |
23 | 11, 24, 38, 45, |
24 | 01, 19 (오이도행), 29 (안산행), 40 (산본행), 52 (산본행), |
시간 | 분 |
---|---|
06 | 11, 28, 44, 56, |
07 | 08, 20, 32, 44, 56, |
08 | 08, 14, 26, 32, 38, 50, |
09 | 02, 14, 26, 38, 50, |
10 | 02, 14, 26, 38, 44, 56, |
11 | 08, 20, 32, 44, 56, |
12 | 08, 20, 32, 44, 49, 57, |
13 | 05, 14, 24, 34, 39, 49, 57, |
14 | 05, 14, 24, 29, 39, 49, 54, |
15 | 02, 10, 19, 29, 39, 44, 54, |
16 | 02, 10, 19, 29, 34, 44, 54, 59, |
17 | 07, 15, 24, 34, 44, 49, 59, |
18 | 09, 14, 24, 34, 39, 50, |
19 | 02, 14, 20, 32, 43, 53, 58, |
20 | 08, 20, 32, 42, 47, 57, |
21 | 07, 12, 22, 27, 38, 50, |
22 | 02, 14, 26, 38, 50, |
23 | 01, 07, 21 (오이도행), 38 (안산행), 59 (안산행), |
24 | 21 (산본행), |
시간 | 분 |
---|---|
06 | 11, 28, 44, 56, |
07 | 08, 20, 32, 44, 56, |
08 | 08, 14, 26, 32, 38, 50, |
09 | 02, 14, 26, 38, 50, |
10 | 02, 14, 26, 38, 44, 56, |
11 | 08, 20, 32, 44, 56, |
12 | 08, 20, 32, 44, 49, 57, |
13 | 05, 14, 24, 34, 39, 49, 57, |
14 | 05, 14, 24, 29, 39, 49, 54, |
15 | 02, 10, 19, 29, 39, 44, 54, |
16 | 02, 10, 19, 29, 34, 44, 54, 59, |
17 | 07, 15, 24, 34, 44, 49, 59, |
18 | 09, 14, 24, 34, 39, 50, |
19 | 02, 14, 20, 32, 43, 53, 58, |
20 | 08, 20, 32, 42, 47, 57, |
21 | 07, 12, 22, 27, 38, 50, |
22 | 02, 14, 26, 38, 50, |
23 | 01, 07, 21 (오이도행), 38 (안산행), 59 (안산행), |
24 | 21 (산본행), |
범계역 첫차, 막차 시간표
범계역 막차
범계역 지하철 시간표
급행 열차는 굵은 글씨로 표시되어 있습니다.사이트 운영에 관한 문의는 아래 메일로 연락주세요.