발곡역 막차, 첫차, 다음 열차
현재시간 기준으로 발곡역의 막차, 첫차 정보와 다음 열차를 표시합니다.
발곡역 막차, 첫차, 상세시간표
다른 요일을 확인하고 싶은시면 해당 요일을 클릭한 후, 열차시간표를 확인해보세요.
(급행이 있는 경우 굵은 글씨로 표시)
시간 | 분 |
---|---|
05 | 19, 29, 39, 49, 59, |
06 | 09, 19, 27, 35, 43, 51, 59, |
07 | 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 39, 42, 46, 49, 53, 56, |
08 | 00, 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31, 35, 38, 42, 45, 49, 52, 56, 59, |
09 | 03, 06, 10, 13, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
10 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
11 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
12 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
13 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
14 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
15 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
16 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
17 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
18 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
19 | 05, 11, 17, 20, 24, 27, 31, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 55, 59, |
20 | 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 34, 37, 41, 44, 48, 51, 55, 58, |
21 | 02, 05, 09, 12, 16, 19, 27, 35, 43, 51, 59, |
22 | 07, 15, 23, 31, 39, 47, 55, |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 19, 29, 39, 49, 59, |
06 | 09, 19, 27, 35, 43, 51, 59, |
07 | 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 39, 42, 46, 49, 53, 56, |
08 | 00, 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31, 35, 38, 42, 45, 49, 52, 56, 59, |
09 | 03, 06, 10, 13, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
10 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
11 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
12 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
13 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
14 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
15 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
16 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
17 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
18 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
19 | 05, 11, 17, 20, 24, 27, 31, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 55, 59, |
20 | 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 34, 37, 41, 44, 48, 51, 55, 58, |
21 | 02, 05, 09, 12, 16, 19, 27, 35, 43, 51, 59, |
22 | 07, 15, 23, 31, 39, 47, 55, |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 19, 29, 39, 49, 59, |
06 | 09, 19, 27, 35, 43, 51, 59, |
07 | 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 39, 42, 46, 49, 53, 56, |
08 | 00, 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31, 35, 38, 42, 45, 49, 52, 56, 59, |
09 | 03, 06, 10, 13, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
10 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
11 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
12 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
13 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
14 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
15 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
16 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
17 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
18 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
19 | 05, 11, 17, 20, 24, 27, 31, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 55, 59, |
20 | 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 34, 37, 41, 44, 48, 51, 55, 58, |
21 | 02, 05, 09, 12, 16, 19, 27, 35, 43, 51, 59, |
22 | 07, 15, 23, 31, 39, 47, 55, |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 00, 09, 19, 29, 39, 49, 59, |
06 | 09, 19, 27, 35, 43, 51, 59, |
07 | 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 39, 42, 46, 49, 53, 56, |
08 | 00, 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31, 35, 38, 42, 45, 49, 52, 56, 59, |
09 | 03, 06, 10, 13, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
10 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
11 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
12 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
13 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
14 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
15 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
16 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
17 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
18 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
19 | 05, 11, 17, 20, 24, 27, 31, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 55, 59, |
20 | 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 34, 37, 41, 44, 48, 51, 55, 58, |
21 | 02, 05, 09, 12, 16, 19, 27, 35, 43, 51, 59, |
22 | 07, 15, 23, 31, 39, 47, 55, |
23 | 03, 11, 19, 29, 39 (탑석행), 49 (탑석행), 59 (탑석행), |
24 | 09 (탑석행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 00, 09, 19, 29, 39, 49, 59, |
06 | 09, 19, 27, 35, 43, 51, 59, |
07 | 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 39, 42, 46, 49, 53, 56, |
08 | 00, 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31, 35, 38, 42, 45, 49, 52, 56, 59, |
09 | 03, 06, 10, 13, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
10 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
11 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
12 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
13 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
14 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
15 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
16 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
17 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
18 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
19 | 05, 11, 17, 20, 24, 27, 31, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 55, 59, |
20 | 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 34, 37, 41, 44, 48, 51, 55, 58, |
21 | 02, 05, 09, 12, 16, 19, 27, 35, 43, 51, 59, |
22 | 07, 15, 23, 31, 39, 47, 55, |
23 | 03, 11, 19, 29, 39 (탑석행), 49 (탑석행), 59 (탑석행), |
24 | 09 (탑석행), |
시간 | 분 |
---|---|
05 | 00, 09, 19, 29, 39, 49, 59, |
06 | 09, 19, 27, 35, 43, 51, 59, |
07 | 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 39, 42, 46, 49, 53, 56, |
08 | 00, 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31, 35, 38, 42, 45, 49, 52, 56, 59, |
09 | 03, 06, 10, 13, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
10 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
11 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
12 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
13 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
14 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
15 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
16 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
17 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
18 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, |
19 | 05, 11, 17, 20, 24, 27, 31, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 55, 59, |
20 | 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 34, 37, 41, 44, 48, 51, 55, 58, |
21 | 02, 05, 09, 12, 16, 19, 27, 35, 43, 51, 59, |
22 | 07, 15, 23, 31, 39, 47, 55, |
23 | 03, 11, 19, 29, 39 (탑석행), 49 (탑석행), 59 (탑석행), |
24 | 09 (탑석행), |
발곡역 첫차, 막차 시간표
발곡역 막차
발곡역 지하철 시간표
급행 열차는 굵은 글씨로 표시되어 있습니다.사이트 운영에 관한 문의는 아래 메일로 연락주세요.